Transport History
  • . 185  Magirus-Deutz - Smit Joure, A'dam, 26-03-94-b
    . 185 Magirus-Deutz - Smit Joure, A'dam, 26-03-94-b
  • 6  Volvo - Jonckheere (82), Brunssum, 19-10-02
    6 Volvo - Jonckheere (82), Brunssum, 19-10-02
  • Breko 1986 171 en 175 ex Jacobs 15
    Breko 1986 171 en 175 ex Jacobs 15
  • Breko 1986 180 ex Schilder 43
    Breko 1986 180 ex Schilder 43
  • Breko 1987 181 ex Oostenrijk 35
    Breko 1987 181 ex Oostenrijk 35
  • Breko 1988 182 ex Vlastuin 225
    Breko 1988 182 ex Vlastuin 225
  • Breko 1988 183 ex Amersfoorts Bloei 1
    Breko 1988 183 ex Amersfoorts Bloei 1
  • Breko 1989 187 ex NZH 7029
    Breko 1989 187 ex NZH 7029
  • Breko 1989
    Breko 1989
  • Breko 1990 185 ex Sibro 55
    Breko 1990 185 ex Sibro 55
  • Breko 1990 186 ex Van Dongen 122
    Breko 1990 186 ex Van Dongen 122
  • Breko 1991 173
    Breko 1991 173
  • Breko 1991 189 was ook 32
    Breko 1991 189 was ook 32
  • Breko 1992 192 ex Rapide 31
    Breko 1992 192 ex Rapide 31
  • Breko 1995 17-36-DB ex Keller 34
    Breko 1995 17-36-DB ex Keller 34
  • Breko 1995 177 ex Keller 41
    Breko 1995 177 ex Keller 41
  • Breko 1995 182 ex Keller 40
    Breko 1995 182 ex Keller 40
  • Breko 1995 184  ex Havi 180 2
    Breko 1995 184 ex Havi 180 2
  • Breko 1995 184 ex Havi 180
    Breko 1995 184 ex Havi 180
  • Breko 1996 168 ex Hermes 8850
    Breko 1996 168 ex Hermes 8850
  • Breko 1996 181 en ook 190 ex GEBO  2
    Breko 1996 181 en ook 190 ex GEBO 2
  • Breko 1996 181 en ook 190 ex GEBO
    Breko 1996 181 en ook 190 ex GEBO
  • Breko 1996 181 ex Hermes 9326 tweede bus met dat n
    Breko 1996 181 ex Hermes 9326 tweede bus met dat n
  • Breko 1996 181 ex hermes 9318
    Breko 1996 181 ex hermes 9318
  • Breko 1996 183  ex Besseling 3 2
    Breko 1996 183 ex Besseling 3 2
  • Breko 1996 183 ex Besseling 3
    Breko 1996 183 ex Besseling 3
  • Breko 1996 185 ex Hermes 9327
    Breko 1996 185 ex Hermes 9327
  • Breko 1996 187 ex Hermes 8867
    Breko 1996 187 ex Hermes 8867
  • Breko 1996 188 ex Smits 7   2
    Breko 1996 188 ex Smits 7 2
  • Breko 1996 188 ex Smits 7
    Breko 1996 188 ex Smits 7
  • Breko 1996 189 en 166 ex Hermes 8865
    Breko 1996 189 en 166 ex Hermes 8865
  • Breko 1996 192 ex Stoppelenburg 1
    Breko 1996 192 ex Stoppelenburg 1
  • Breko 1996 198 ex Hermes 8855
    Breko 1996 198 ex Hermes 8855
  • Breko 1999 175 en ook 187 ex Kupers 187
    Breko 1999 175 en ook 187 ex Kupers 187
  • Breko 1999 176 ex Kupers 188
    Breko 1999 176 ex Kupers 188
  • Breko 1999 177 ex Milot en ZWN 9376
    Breko 1999 177 ex Milot en ZWN 9376
  • Breko 1999 186 ex Milot en Midnet 8609
    Breko 1999 186 ex Milot en Midnet 8609
  • Breko 2001 180 ex Kassing ER 3274
    Breko 2001 180 ex Kassing ER 3274
  • Breko 2002 182  ex vermaat 435 2
    Breko 2002 182 ex vermaat 435 2
  • Breko 2002 182 ex Vermaat 435
    Breko 2002 182 ex Vermaat 435
  • Breko 2002 191 ex Vermaat 433
    Breko 2002 191 ex Vermaat 433
  • Breko 2005 179 ex Arriva 4253
    Breko 2005 179 ex Arriva 4253
  • Breko 2005 180 ex Heijthuizen 64
    Breko 2005 180 ex Heijthuizen 64
  • Breko 2005 182 ex heijthuizen 66
    Breko 2005 182 ex heijthuizen 66
  • Breko 2005 4308 ex Connexxion 4308
    Breko 2005 4308 ex Connexxion 4308
  • Breko 2006 BD-22-GX ex Slangen 49
    Breko 2006 BD-22-GX ex Slangen 49
  • Breko Taxi DG-VH-51
    Breko Taxi DG-VH-51
  • Breko Taxi TX-54-ZY
    Breko Taxi TX-54-ZY
  • Breko Taxi TX-55-ZY
    Breko Taxi TX-55-ZY
  • Breko wagenpark met 185 - 198 - 168 - 180 - 181 -_
    Breko wagenpark met 185 - 198 - 168 - 180 - 181 -_
  • Brunna BH-97VP  DAF-DO (84), Brunssum,
    Brunna BH-97VP DAF-DO (84), Brunssum,
  • breko 1989 188 ex NZH 7033
    breko 1989 188 ex NZH 7033


Breko Touringcar Hoensbroek